※写真のソケットはカスタムになります。
写真のラメソケットをご希望の場合、別途ご連絡下さい。
過去の全てのFWを凌駕した、モンスターFW誕生。 美しい曲線を持つシェイプ。 最大飛距離のために採用したフルチタンボディ+DAT51フェイス。 シャローにする必要の無い。ややディープでありながら 高弾道を実現する最大100gのステンレス・ソールプレート。 上から叩けるイメージを持つ、ディープバック設計。 全てに意味がある。怪物FW、ここに降臨する。 |
Muziik ムジーク
On The Screw DF Fairway Wood
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 |
ロフト角(°) | 15 | 17 | 19 | 21 |
ヘッド/素材 | 6-4 titanium | |||
フェース/素材 | DAT51 titanium | |||
ソール/素材 | 430 stainless sole plate | |||
ヘッド重量(g) | 212 | 212 | 218 | 225 |
ライ角(g) | 57 | 57 | 58 | 58.5 |
フェイス角(°) | 0 | 0 | 0 | 0 |
モデル | 製品長 | 重量 | Tip径 | Butt径 | トルク | 調子 |
SPD EVO3 FW40 R2 | 44.0 | 46.0 | 8.5 | 15.25 | 5.4 | 先中 |
SPD EVO3 FW40 R | 47.5 | 15.30 | ||||
SPD EVO3 FW40 SR | 49.0 | 15.35 | ||||
SPD EVO3 FW40 S | 50.5 | 15.40 | ||||
SPD EVO3 FW50 R | 57.5 | 15.35 | 4.6 | |||
SPD EVO3 FW50 SR | 59.0 | 15.40 | ||||
SPD EVO3 FW50 S | 60.5 | 15.45 | ||||
SPD EVO3 FW50 X | 62.0 | 15.50 | ||||
SPD EVO3 FW60 SR | 66.5 | 15.50 | 3.9 | |||
SPD EVO3 FW60 S | 68.0 | 15.55 | ||||
SPD EVO3 FW60 X | 69.5 | 15.60 | ||||
SPD EVO3 FW70 S | 77.5 | 15.80 | 3.6 | |||
SPD EVO3 FW70 X | 79.0 | 15.85 | ||||
SPD EVO3 FW80 S | 87.5 | 15.80 | 3.1 | |||
SPD EVO3 FW80 X | 89.0 | 15.85 |
価格 | 64,800円 (税込69,984 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
番手 シャフトフレックス グリップ種類 グリップカラー 下巻き |
個数![]() |
|